Index--->USA--->by state--->Vermont--->By incorporated place

Vermont: By incorporated place
Vermont: Incorporated places ranked by highest percentage.
Incorporated place
Population Married couples Unmarried Partners Same Sex Couples % Same-sex couples Male couples % Male couples Female couples % Female couples
Norton 214 48 10 5 8.62% 1 1.72% 4 6.90%
Bolton 971 213 30 10 4.12% 2 0.82% 8 3.29%
Brookline 467 110 15 5 4.00% 0 0.00% 5 4.00%
Mount Holly 1,241 291 47 12 3.55% 6 1.78% 6 1.78%
Westford 2,086 490 62 19 3.44% 6 1.09% 13 2.36%
Maidstone 105 25 5 1 3.33% 1 3.33% 0 0.00%
Victory 97 24 6 1 3.33% 1 3.33% 0 0.00%
Topsham 1,142 268 40 10 3.25% 0 0.00% 10 3.25%
Lemington 107 30 1 1 3.23% 1 3.23% 0 0.00%
Halifax 782 162 32 6 3.09% 1 0.52% 5 2.58%
Stamford 813 209 23 7 3.02% 0 0.00% 7 3.02%
Marshfield 1,496 325 54 11 2.90% 4 1.06% 7 1.85%
Guildhall 268 62 7 2 2.90% 0 0.00% 2 2.90%
Newfane 1,680 396 53 13 2.90% 6 1.34% 7 1.56%
Plainfield 1,286 238 40 8 2.88% 0 0.00% 8 2.88%
Vermont: Incorporated places ranked by highest percentage, 10 or more couples.
Incorporated place Population Married couples Unmarried Partners Same Sex Couples % Same-sex couples Male couples % Male couples Female couples % Female couples
Bolton 971 213 30 10 4.12% 2 0.82% 8 3.29%
Mount Holly 1,241 291 47 12 3.55% 6 1.78% 6 1.78%
Westford 2,086 490 62 19 3.44% 6 1.09% 13 2.36%
Topsham 1,142 268 40 10 3.25% 0 0.00% 10 3.25%
Marshfield 1,496 325 54 11 2.90% 4 1.06% 7 1.85%
Newfane 1,680 396 53 13 2.90% 6 1.34% 7 1.56%
Westminster 3,210 691 111 23 2.87% 5 0.62% 18 2.24%
Putney 2,634 484 79 15 2.66% 4 0.71% 11 1.95%
Burlington 38,889 4,990 1,360 165 2.60% 67 1.06% 98 1.54%
Hinesburg 4,340 986 158 29 2.53% 9 0.79% 20 1.75%
Starksboro 1,898 395 83 11 2.30% 6 1.26% 5 1.05%
Huntington 1,861 450 57 11 2.17% 1 0.20% 10 1.97%
Dummerston 1,915 462 52 11 2.14% 3 0.58% 8 1.56%
Winooski 6,561 1,012 300 27 2.06% 9 0.69% 18 1.37%
Morristown 5,139 977 205 24 2.03% 13 1.10% 11 0.93%
Vermont: Incorporated places ranked by highest number of couples.
Incorporated place
Population Married couples Unmarried Partners Same Sex Couples % Same-sex couples Male couples % Male couples Female couples % Female couples
Burlington 38,889 4,990 1,360 165 2.60% 67 1.06% 98 1.54%
Colchester 16,986 3,391 503 54 1.39% 23 0.59% 31 0.80%
Brattleboro 12,005 2,030 412 46 1.88% 15 0.61% 31 1.27%
South Burlington 15,814 3,022 405 42 1.23% 16 0.47% 26 0.76%
Rutland 17,292 2,968 529 39 1.12% 24 0.69% 15 0.43%
Essex 18,626 4,188 402 39 0.85% 12 0.26% 27 0.59%
Milton 9,479 2,192 277 38 1.54% 10 0.41% 28 1.13%
Hartford 10,367 2,201 294 35 1.40% 18 0.72% 17 0.68%
Bennington 15,737 2,866 499 33 0.98% 10 0.30% 23 0.68%
Montpelier 8,035 1,438 267 32 1.88% 6 0.35% 26 1.52%
Hinesburg 4,340 986 158 29 2.53% 9 0.79% 20 1.75%
Williston 7,650 1,901 146 28 1.37% 16 0.78% 12 0.59%
Winooski 6,561 1,012 300 27 2.06% 9 0.69% 18 1.37%
Morristown 5,139 977 205 24 2.03% 13 1.10% 11 0.93%
Westminster 3,210 691 111 23 2.87% 5 0.62% 18 2.24%
Shelburne 6,944 1,614 136 22 1.26% 8 0.46% 14 0.80%
St. Johnsbury 7,571 1,422 262 20 1.19% 8 0.48% 12 0.71%