| Metropolitan Statistical Area |
Population | Married couples | Unmarried Partners | Same Sex Couples | % Same-sex couples | Male couples | % Male couples | Female couples | % Female couples |
| Chattanooga, TN--GA MSA (part) | 335,672 | 68,824 | 5,250 | 622 | 0.84% | 317 | 0.43% | 305 | 0.41% |
| Clarksville--Hopkinsville, TN--KY MSA (part) | 134,768 | 28,371 | 2,190 | 178 | 0.58% | 76 | 0.25% | 102 | 0.33% |
| Jackson, TN MSA | 107,377 | 21,049 | 1,636 | 172 | 0.76% | 83 | 0.37% | 89 | 0.39% |
| Johnson City--Kingsport--Bristol, TN--VA MSA (part) | 388,218 | 89,690 | 5,810 | 618 | 0.65% | 305 | 0.32% | 313 | 0.33% |
| Knoxville, TN MSA | 687,249 | 150,445 | 10,878 | 1,353 | 0.84% | 627 | 0.39% | 726 | 0.45% |
| Memphis, TN--AR--MS MSA (part) | 977,549 | 161,941 | 17,517 | 1,935 | 1.08% | 986 | 0.55% | 949 | 0.53% |
| Nashville, TN MSA | 1,231,311 | 244,642 | 22,150 | 2,686 | 1.01% | 1,422 | 0.53% | 1,264 | 0.47% |
| Zip code |
Population | Married couples | Unmarried couples | Same-sex couples | % Same-sex couples | Male couples | % Male couples | Female couples | % Female couples |
| 37228 (Metro Center, Nashville) | 331 | 7 | 2 | 2 | 22.22% | 0 | 0.00% | 2 | 22.22% |
| 37219 (Uptown Nashville) | 830 | 48 | 18 | 4 | 6.06% | 4 | 6.06% | 0 | 0.00% |
| 38104 (Crosstown, Memphis) | 24,727 | 2,796 | 849 | 217 | 5.95% | 128 | 3.51% | 89 | 2.44% |
| 37201 (Uptown Nashville) | 1,167 | 30 | 22 | 3 | 5.77% | 2 | 3.85% | 1 | 1.92% |
| 37732 (Elgin) | 229 | 44 | 8 | 3 | 5.77% | 2 | 3.85% | 1 | 1.92% |
| 37902 (Uptown Knoxville) | 1,241 | 44 | 27 | 4 | 5.63% | 2 | 2.82% | 2 | 2.82% |
| 38050 (Maury City) | 388 | 78 | 4 | 4 | 4.88% | 1 | 1.22% | 3 | 3.66% |
| 37408 (Downtown Chattanooga) | 1,935 | 91 | 44 | 6 | 4.44% | 3 | 2.22% | 3 | 2.22% |
| 37206 (Nashville) | 27,751 | 3,254 | 811 | 171 | 4.21% | 103 | 2.53% | 68 | 1.67% |
| Zip code |
Population | Married couples | Unmarried couples | Same-sex couples | % Same-sex couples | Male couples | % Male couples | Female couples | % Female couples |
| 38104 (Crosstown, Memphis) | 24,727 | 2,796 | 849 | 217 | 5.95% | 128 | 3.51% | 89 | 2.44% |
| 37206 (East Nashville) | 27,751 | 3,254 | 811 | 171 | 4.21% | 103 | 2.53% | 68 | 1.67% |
| 38112 (Binghamton, Memphis) | 19,200 | 1,999 | 458 | 92 | 3.74% | 50 | 2.04% | 42 | 1.71% |
| 38105 (Front Street, Memphis) | 8,976 | 378 | 212 | 22 | 3.73% | 8 | 1.36% | 14 | 2.37% |
| 37212 (Acklen, Nashville) | 18,547 | 1,627 | 318 | 67 | 3.44% | 42 | 2.16% | 25 | 1.29% |
| 38107 (North Memphis) | 22,109 | 1,903 | 479 | 80 | 3.36% | 45 | 1.89% | 35 | 1.47% |
| 37203 (Fisk University; Baptist, Nashville) | 12,781 | 671 | 213 | 29 | 3.28% | 21 | 2.38% | 8 | 0.90% |
| 38103 (Front Street, Memphis) | 7,675 | 763 | 169 | 29 | 3.11% | 17 | 1.82% | 12 | 1.29% |
| 37917 (North Knoxville) | 24,480 | 3,717 | 598 | 106 | 2.46% | 50 | 1.16% | 56 | 1.30% |
| 37210 (Trevecca College; South Nashville) | 16,170 | 1,853 | 333 | 45 | 2.06% | 28 | 1.28% | 17 | 0.78% |
| 37208 (North Nashville) | 15,272 | 1,021 | 368 | 28 | 2.02% | 15 | 1.08% | 13 | 0.94% |
| Zip code |
Population | Married couples | Unmarried couples | Same-sex couples | % Same-sex couples | Male couples | % Male couples | Female couples | % Female couples |
| 38104 (Crosstown, Memphis) | 24,727 | 2,796 | 849 | 217 | 5.95% | 128 | 3.51% | 89 | 2.44% |
| 37013 (Antioch) | 51,343 | 9,609 | 1,346 | 176 | 1.61% | 93 | 0.85% | 83 | 0.76% |
| 37211 (Woodbine, Nashville) | 64,753 | 10,582 | 1,458 | 175 | 1.45% | 101 | 0.84% | 74 | 0.61% |
| 37206 (East Nashville) | 27,751 | 3,254 | 811 | 171 | 4.21% | 103 | 2.53% | 68 | 1.67% |
| 38111 (East Memphis) | 45,077 | 5,853 | 961 | 132 | 1.94% | 66 | 0.97% | 66 | 0.97% |
| 37917 (North Knoxville) | 24,480 | 3,717 | 598 | 106 | 2.46% | 50 | 1.16% | 56 | 1.30% |
| 37217 (Glenview, Nashville) | 28,293 | 4,552 | 789 | 104 | 1.95% | 63 | 1.18% | 41 | 0.77% |
| 37920 (Kimberlin Heights; South Knoxville) | 37,698 | 7,605 | 732 | 102 | 1.22% | 35 | 0.42% | 67 | 0.80% |
| 37115 (Madison) | 35,192 | 5,723 | 930 | 94 | 1.41% | 44 | 0.66% | 50 | 0.75% |
| 38109 (Mallory, Memphis) | 52,401 | 5,854 | 768 | 93 | 1.40% | 43 | 0.65% | 50 | 0.76% |
| 38112 (Binghamton, Memphis) | 19,200 | 1,999 | 458 | 92 | 3.74% | 50 | 2.04% | 42 | 1.71% |
| 37221 (Belle Meade/Bellevue, Nashville) | 34,809 | 7,921 | 583 | 92 | 1.08% | 46 | 0.54% | 46 | 0.54% |
| District | Population | Married couples | Unmarried Partners | Same Sex Couples | % Same-sex couples | Male couples | % Male couples | Female couples | % Female couples |
| 1 | 628,443 | 144,755 | 10,022 | 1,041 | 0.67% | 529 | 0.34% | 512 | 0.33% |
| 2 | 636,383 | 139,492 | 9,692 | 1,214 | 0.81% | 580 | 0.39% | 634 | 0.42% |
| 3 | 595,855 | 127,026 | 9,276 | 1,020 | 0.75% | 497 | 0.36% | 523 | 0.38% |
| 4 | 635,355 | 145,950 | 9,795 | 878 | 0.56% | 423 | 0.27% | 455 | 0.29% |
| 5 | 607,853 | 103,020 | 12,899 | 1,709 | 1.47% | 952 | 0.82% | 757 | 0.65% |
| 6 | 738,663 | 166,830 | 10,986 | 1,115 | 0.63% | 527 | 0.30% | 588 | 0.33% |
| 7 | 728,956 | 160,199 | 10,865 | 1,045 | 0.61% | 495 | 0.29% | 550 | 0.32% |
| 8 | 604,894 | 123,505 | 9,609 | 929 | 0.70% | 449 | 0.34% | 480 | 0.36% |
| 9 | 512,881 | 63,183 | 10,804 | 1,238 | 1.67% | 638 | 0.86% | 600 | 0.81% |
| Incorporated place |
Population | Married couples | Unmarried Partners | Same Sex Couples | % Same-sex couples | Male couples | % Male couples | Female couples | % Female couples |
| Orme | 124 | 28 | 5 | 2 | 6.06% | 2 | 6.06% | 0 | 0.00% |
| Normandy | 141 | 24 | 2 | 1 | 3.85% | 0 | 0.00% | 1 | 3.85% |
| Maury City | 704 | 146 | 11 | 6 | 3.82% | 1 | 0.64% | 5 | 3.18% |
| Berry Hill | 674 | 79 | 20 | 3 | 3.03% | 3 | 3.03% | 0 | 0.00% |
| Grand Junction | 301 | 64 | 4 | 2 | 2.94% | 0 | 0.00% | 2 | 2.94% |
| Vanleer | 310 | 70 | 5 | 2 | 2.67% | 1 | 1.33% | 1 | 1.33% |
| Iron City | 368 | 69 | 11 | 2 | 2.50% | 1 | 1.25% | 1 | 1.25% |
| Gibson | 305 | 70 | 11 | 2 | 2.47% | 1 | 1.23% | 1 | 1.23% |
| Palmer | 726 | 157 | 12 | 4 | 2.37% | 1 | 0.59% | 3 | 1.78% |
| Bell Buckle | 391 | 85 | 3 | 2 | 2.27% | 2 | 2.27% | 0 | 0.00% |
| Philadelphia | 533 | 123 | 9 | 3 | 2.27% | 1 | 0.76% | 2 | 1.52% |
| Tusculum | 2,004 | 380 | 19 | 9 | 2.26% | 6 | 1.50% | 3 | 0.75% |
| Clifton | 2,699 | 166 | 15 | 4 | 2.21% | 2 | 1.10% | 2 | 1.10% |
| Blaine | 1,585 | 383 | 33 | 9 | 2.16% | 3 | 0.72% | 6 | 1.44% |
| Cumberland Gap | 204 | 42 | 6 | 1 | 2.08% | 0 | 0.00% | 1 | 2.08% |
| Incorporated place |
Population | Married couples | Unmarried Partners | Same Sex Couples | % Same-sex couples | Male couples | % Male couples | Female couples | % Female couples |
| Nashville-Davidson (balance) | 545,524 | 88,978 | 11,935 | 1,608 | 1.59% | 906 | 0.90% | 702 | 0.70% |
| Knoxville | 173,890 | 27,039 | 3,617 | 464 | 1.51% | 200 | 0.65% | 264 | 0.86% |
| Memphis | 650,100 | 85,458 | 13,964 | 1,482 | 1.49% | 765 | 0.77% | 717 | 0.72% |
| Chattanooga | 155,554 | 25,687 | 2,971 | 346 | 1.21% | 181 | 0.63% | 165 | 0.58% |
| Springfield | 14,329 | 2,491 | 290 | 30 | 1.08% | 11 | 0.40% | 19 | 0.68% |
| La Vergne | 18,687 | 4,044 | 390 | 43 | 0.97% | 18 | 0.41% | 25 | 0.56% |
| Cleveland | 37,192 | 7,006 | 556 | 73 | 0.97% | 37 | 0.49% | 36 | 0.48% |
| Shelbyville | 16,105 | 2,788 | 327 | 30 | 0.96% | 14 | 0.45% | 16 | 0.51% |
| Jackson | 59,643 | 9,748 | 1,057 | 100 | 0.93% | 46 | 0.43% | 54 | 0.50% |
| Lebanon | 20,235 | 3,806 | 419 | 39 | 0.92% | 27 | 0.64% | 12 | 0.28% |
| Goodlettsville | 13,780 | 2,952 | 257 | 29 | 0.90% | 10 | 0.31% | 19 | 0.59% |
| Johnson City | 55,469 | 10,465 | 1,028 | 101 | 0.88% | 59 | 0.51% | 42 | 0.37% |
| Murfreesboro | 68,816 | 11,609 | 1,307 | 113 | 0.87% | 58 | 0.45% | 55 | 0.43% |
| East Ridge | 20,640 | 4,375 | 335 | 39 | 0.83% | 24 | 0.51% | 15 | 0.32% |
| Kingsport | 44,905 | 9,539 | 601 | 81 | 0.80% | 46 | 0.45% | 35 | 0.35% |
| Morristown | 24,965 | 4,544 | 471 | 40 | 0.80% | 21 | 0.42% | 19 | 0.38% |
| Incorporated place |
Population | Married couples | Unmarried Partners | Same Sex Couples | % Same-sex couples | Male couples | % Male couples | Female couples | % Female couples |
| Nashville-Davidson (balance) | 545,524 | 88,978 | 11,935 | 1,608 | 1.59% | 906 | 0.90% | 702 | 0.70% |
| Memphis | 650,100 | 85,458 | 13,964 | 1,482 | 1.49% | 765 | 0.77% | 717 | 0.72% |
| Knoxville | 173,890 | 27,039 | 3,617 | 464 | 1.51% | 200 | 0.65% | 264 | 0.86% |
| Chattanooga | 155,554 | 25,687 | 2,971 | 346 | 1.21% | 181 | 0.63% | 165 | 0.58% |
| Clarksville | 103,455 | 20,834 | 1,751 | 137 | 0.61% | 65 | 0.29% | 72 | 0.32% |
| Murfreesboro | 68,816 | 11,609 | 1,307 | 113 | 0.87% | 58 | 0.45% | 55 | 0.43% |
| Johnson City | 55,469 | 10,465 | 1,028 | 101 | 0.88% | 59 | 0.51% | 42 | 0.37% |
| Jackson | 59,643 | 9,748 | 1,057 | 100 | 0.93% | 46 | 0.43% | 54 | 0.50% |
| Kingsport | 44,905 | 9,539 | 601 | 81 | 0.80% | 46 | 0.45% | 35 | 0.35% |
| Cleveland | 37,192 | 7,006 | 556 | 73 | 0.97% | 37 | 0.49% | 36 | 0.48% |
| Hendersonville | 40,620 | 9,377 | 515 | 53 | 0.54% | 22 | 0.22% | 31 | 0.31% |
| Franklin | 41,842 | 9,069 | 520 | 48 | 0.50% | 24 | 0.25% | 24 | 0.25% |
| Columbia | 33,055 | 6,106 | 638 | 47 | 0.70% | 19 | 0.28% | 28 | 0.42% |
| Bartlett | 40,543 | 10,272 | 259 | 47 | 0.45% | 20 | 0.19% | 27 | 0.26% |
| Oak Ridge | 27,387 | 5,992 | 391 | 45 | 0.70% | 17 | 0.27% | 28 | 0.44% |
| Smyrna | 25,569 | 5,280 | 528 | 44 | 0.76% | 23 | 0.40% | 21 | 0.36% |
| La Vergne | 18,687 | 4,044 | 390 | 43 | 0.97% | 18 | 0.41% | 25 | 0.56% |
| Morristown | 24,965 | 4,544 | 471 | 40 | 0.80% | 21 | 0.42% | 19 | 0.38% |