| MSA |
Population | Married couples | Unmarried couples | Same-sex couples | % Same-sex couples | Male couples | % Male couples | Female couples | % Female couples |
| Lincoln | 250,291 | 48,393 | 5,148 | 422 | 0.79% | 170 | 0.32% | 252 | 0.47% |
| Omaha, NE--IA MSA (part) | 629,294 | 124,387 | 11,922 | 988 | 0.72% | 481 | 0.35% | 507 | 0.37% |
| Sioux City, IA--NE MSA (part) | 20,253 | 3,873 | 488 | 24 | 0.55% | 10 | 0.23% | 14 | 0.32% |
| District | Population | Married couples | Unmarried couples | Same-sex couples | % Same-sex couples | Male couples | % Male couples | Female couples | % Female couples |
| 1 | 581,488 | 122,521 | 10,235 | 780 | 0.59% | 344 | 0.26% | 436 | 0.33% |
| 2 | 594,207 | 115,856 | 11,416 | 946 | 0.74% | 467 | 0.37% | 479 | 0.38% |
| 3 | 535,568 | 122,619 | 7,886 | 606 | 0.46% | 301 | 0.23% | 305 | 0.23% |
| Zip code |
Population | Married couples | Unmarried couples | Same-sex couples | % Same-sex couples | Male couples | % Male couples | Female couples | % Female couples |
| 69157 (Purdum) | 108 | 26 | 3 | 2 | 6.90% | 2 | 6.90% | 0 | 0.00% |
| 69351 (Lakeside) | 196 | 53 | 4 | 2 | 3.51% | 2 | 3.51% | 0 | 0.00% |
| 68035 (Leshara) | 121 | 27 | 4 | 1 | 3.23% | 0 | 0.00% | 1 | 3.23% |
| 68102 (Downtown Omaha) | 5,240 | 234 | 126 | 11 | 3.06% | 10 | 2.78% | 1 | 0.28% |
| 68659 (Rogers) | 250 | 62 | 7 | 2 | 2.90% | 1 | 1.45% | 1 | 1.45% |
| 68068 (Washington) | 128 | 36 | 1 | 1 | 2.70% | 1 | 2.70% | 0 | 0.00% |
| 69340 (Ellsworth) | 147 | 37 | 1 | 1 | 2.63% | 1 | 2.63% | 0 | 0.00% |
| 69349 (Henry) | 157 | 32 | 6 | 1 | 2.63% | 0 | 0.00% | 1 | 2.63% |
| 68131 (Saddle Creek Area) | 14,161 | 1,236 | 364 | 41 | 2.56% | 22 | 1.38% | 19 | 1.19% |
| 69212 (Crookston) | 194 | 41 | 4 | 1 | 2.22% | 1 | 2.22% | 0 | 0.00% |
| 69333 (Ashby) | 150 | 45 | 1 | 1 | 2.17% | 0 | 0.00% | 1 | 2.17% |
| 68759 (Newport) | 352 | 89 | 5 | 2 | 2.13% | 0 | 0.00% | 2 | 2.13% |
| Zip code |
Population | Married couples | Unmarried couples | Same-sex couples | % Same-sex couples | Male couples | % Male couples | Female couples | % Female couples |
| 68102 (Downtown Omaha) | 5,240 | 234 | 126 | 11 | 3.06% | 10 | 2.78% | 1 | 0.28% |
| 68131 (Saddle Creek, Omaha) | 14,161 | 1,236 | 364 | 41 | 2.56% | 22 | 1.38% | 19 | 1.19% |
| 68502 (Lincoln) | 27,659 | 4,549 | 764 | 99 | 1.86% | 38 | 0.72% | 61 | 1.15% |
| 68508 (Lincoln) | 13,480 | 619 | 267 | 15 | 1.69% | 7 | 0.79% | 8 | 0.90% |
| 68105 (Elmwood Park, Omaha) | 23,777 | 3,375 | 661 | 68 | 1.68% | 38 | 0.94% | 30 | 0.74% |
| 68111 (Ames, Omaha) | 26,098 | 2,494 | 671 | 52 | 1.64% | 22 | 0.70% | 30 | 0.95% |
| 68104 (Benson, Omaha) | 35,449 | 5,724 | 824 | 100 | 1.53% | 43 | 0.66% | 57 | 0.87% |
| 68110 (Ames, Omaha) | 9,016 | 807 | 195 | 15 | 1.50% | 10 | 1.00% | 5 | 0.50% |
| 68503 (Lincoln) | 16,026 | 1,907 | 456 | 34 | 1.44% | 14 | 0.59% | 20 | 0.85% |
| 68108 (Omaha) | 14,044 | 1,841 | 376 | 30 | 1.35% | 23 | 1.04% | 7 | 0.32% |
| 68107 (Stockyards/South Omaha) | 26,753 | 3,993 | 635 | 56 | 1.21% | 25 | 0.54% | 31 | 0.67% |
| Zip code |
Population | Married couples | Unmarried couples | Same-sex couples | % Same-sex couples | Male couples | % Male couples | Female couples | % Female couples |
| 68104 (Benson, Omaha) | 35,449 | 5,724 | 824 | 100 | 1.53% | 43 | 0.66% | 57 | 0.87% |
| 68502 (Lincoln) | 27,659 | 4,549 | 764 | 99 | 1.86% | 38 | 0.72% | 61 | 1.15% |
| 68105 (Elmwood Park, Omaha) | 23,777 | 3,375 | 661 | 68 | 1.68% | 38 | 0.94% | 30 | 0.74% |
| 68107 (Stockyards/South Omaha) | 26,753 | 3,993 | 635 | 56 | 1.21% | 25 | 0.54% | 31 | 0.67% |
| 68111 (Ames, Omaha) | 26,098 | 2,494 | 671 | 52 | 1.64% | 22 | 0.70% | 30 | 0.95% |
| 68134 (Northwest Omaha) | 28,018 | 5,608 | 656 | 48 | 0.77% | 27 | 0.43% | 21 | 0.34% |
| 68516 (College View Area, Lincoln) | 32,776 | 7,954 | 450 | 48 | 0.57% | 21 | 0.25% | 27 | 0.32% |
| 68106 (Elmwood Park, Omaha) | 20,091 | 3,713 | 478 | 46 | 1.10% | 18 | 0.43% | 28 | 0.67% |
| 68801 (Grand Island) | 27,389 | 5,421 | 609 | 46 | 0.76% | 24 | 0.40% | 22 | 0.36% |
| 68510 (Lincoln) | 21,167 | 4,157 | 485 | 44 | 0.95% | 15 | 0.32% | 29 | 0.62% |