| Incorporated place |
Population | Married couples | Unmarried couples | Same-sex couples | % Same-sex couples | Male couples | % Male couples | Female couples | % Female couples |
| Saugatuck | 1,065 | 206 | 41 | 18 | 7.29% | 13 | 5.26% | 5 | 2.02% |
| Douglas | 1,214 | 209 | 43 | 15 | 5.95% | 12 | 4.76% | 3 | 1.19% |
| McBride | 232 | 50 | 9 | 3 | 5.08% | 0 | 0.00% | 3 | 5.08% |
| Pleasant Ridge | 2,594 | 616 | 60 | 33 | 4.88% | 23 | 3.40% | 10 | 1.48% |
| Fountain | 175 | 36 | 5 | 2 | 4.88% | 0 | 0.00% | 2 | 4.88% |
| Breedsville | 235 | 44 | 8 | 2 | 3.85% | 0 | 0.00% | 2 | 3.85% |
| Michiana | 200 | 47 | 8 | 2 | 3.64% | 1 | 1.82% | 1 | 1.82% |
| Ypsilanti | 22,362 | 1,970 | 558 | 81 | 3.20% | 38 | 1.50% | 43 | 1.70% |
| Ferndale | 22,105 | 3,534 | 796 | 131 | 3.03% | 79 | 1.82% | 52 | 1.20% |
| Grand Beach | 221 | 65 | 4 | 2 | 2.90% | 2 | 2.90% | 0 | 0.00% |
| Wolverine | 359 | 61 | 14 | 2 | 2.67% | 1 | 1.33% | 1 | 1.33% |
| Clarksville | 317 | 66 | 10 | 2 | 2.63% | 1 | 1.32% | 1 | 1.32% |
| Northport | 648 | 142 | 11 | 4 | 2.61% | 2 | 1.31% | 2 | 1.31% |
| Highland Park | 16,746 | 1,055 | 371 | 36 | 2.52% | 17 | 1.19% | 19 | 1.33% |
| Benton Harbor | 11,182 | 785 | 317 | 26 | 2.36% | 6 | 0.54% | 20 | 1.81% |
| Incorporated place |
Population | Married couples | Unmarried couples | Same-sex couples | % Same-sex couples | Male couples | % Male couples | Female couples | % Female couples |
| Pleasant Ridge | 2,594 | 616 | 60 | 33 | 4.88% | 23 | 3.40% | 10 | 1.48% |
| Ypsilanti | 22,362 | 1,970 | 558 | 81 | 3.20% | 38 | 1.50% | 43 | 1.70% |
| Ferndale | 22,105 | 3,534 | 796 | 131 | 3.03% | 79 | 1.82% | 52 | 1.20% |
| Highland Park | 16,746 | 1,055 | 371 | 36 | 2.52% | 17 | 1.19% | 19 | 1.33% |
| Ann Arbor | 114,024 | 17,288 | 2,200 | 401 | 2.06% | 147 | 0.75% | 254 | 1.30% |
| Lansing | 119,128 | 17,715 | 4,031 | 401 | 1.84% | 182 | 0.84% | 219 | 1.01% |
| Kalamazoo | 77,145 | 8,996 | 2,004 | 192 | 1.75% | 84 | 0.76% | 108 | 0.98% |
| Royal Oak | 60,062 | 11,512 | 1,305 | 218 | 1.70% | 126 | 0.98% | 92 | 0.72% |
| East Lansing | 46,525 | 3,970 | 535 | 72 | 1.60% | 40 | 0.89% | 32 | 0.71% |
| Detroit | 951,270 | 89,660 | 23,610 | 1,745 | 1.54% | 814 | 0.72% | 931 | 0.82% |
| Grand Rapids | 197,800 | 29,474 | 4,620 | 512 | 1.50% | 295 | 0.87% | 217 | 0.64% |
| Mount Pleasant | 25,946 | 2,186 | 447 | 37 | 1.41% | 14 | 0.53% | 23 | 0.87% |
| Pontiac | 66,337 | 7,624 | 2,114 | 134 | 1.38% | 74 | 0.76% | 60 | 0.62% |
| Incorporated place |
Population | Married couples | Unmarried couples | Same-sex couples | % Same-sex couples | Male couples | % Male couples | Female couples | % Female couples |
| Detroit | 951,270 | 89,660 | 23,610 | 1,745 | 1.54% | 814 | 0.72% | 931 | 0.82% |
| Grand Rapids | 197,800 | 29,474 | 4,620 | 512 | 1.50% | 295 | 0.87% | 217 | 0.64% |
| Ann Arbor | 114,024 | 17,288 | 2,200 | 401 | 2.06% | 147 | 0.75% | 254 | 1.30% |
| Lansing | 119,128 | 17,715 | 4,031 | 401 | 1.84% | 182 | 0.84% | 219 | 1.01% |
| Flint | 124,943 | 14,125 | 3,781 | 223 | 1.25% | 96 | 0.54% | 127 | 0.71% |
| Royal Oak | 60,062 | 11,512 | 1,305 | 218 | 1.70% | 126 | 0.98% | 92 | 0.72% |
| Kalamazoo | 77,145 | 8,996 | 2,004 | 192 | 1.75% | 84 | 0.76% | 108 | 0.98% |
| Dearborn | 97,775 | 18,740 | 1,048 | 171 | 0.86% | 98 | 0.50% | 73 | 0.37% |
| Warren | 138,247 | 27,603 | 2,931 | 171 | 0.56% | 88 | 0.29% | 83 | 0.27% |
| Sterling Heights | 124,471 | 27,959 | 1,518 | 162 | 0.55% | 83 | 0.28% | 79 | 0.27% |
| Southfield | 78,296 | 13,671 | 1,370 | 143 | 0.95% | 78 | 0.52% | 65 | 0.43% |
| Pontiac | 66,337 | 7,624 | 2,114 | 134 | 1.38% | 74 | 0.76% | 60 | 0.62% |
| Ferndale | 22,105 | 3,534 | 796 | 131 | 3.03% | 79 | 1.82% | 52 | 1.20% |
| Saginaw | 61,799 | 7,617 | 1,770 | 124 | 1.32% | 66 | 0.70% | 58 | 0.62% |
| Clinton CDP | 95,648 | 19,644 | 2,041 | 112 | 0.52% | 53 | 0.24% | 59 | 0.27% |
| Waterford CDP | 73,150 | 15,174 | 1,744 | 106 | 0.63% | 36 | 0.21% | 70 | 0.41% |
| Farmington Hills | 82,111 | 18,782 | 1,186 | 104 | 0.52% | 57 | 0.29% | 47 | 0.24% |
| Livonia | 100,545 | 23,938 | 1,043 | 104 | 0.42% | 58 | 0.23% | 46 | 0.18% |
| Wyoming | 69,368 | 13,168 | 1,735 | 102 | 0.68% | 43 | 0.29% | 59 | 0.40% |
| MSA |
Population | Married couples | Unmarried couples | Same-sex couples | % Same-sex couples | Male couples | % Male couples | Female couples | % Female couples |
| Benton Harbor, MI MSA | 162,453 | 32,550 | 3,338 | 290 | 0.81% | 145 | 0.40% | 145 | 0.40% |
| Detroit--Ann Arbor--Flint, MI CMSA | 5,456,428 | 1,022,032 | 108,645 | 8,660 | 0.77% | 4,168 | 0.37% | 4,492 | 0.40% |
| Grand Rapids--Muskegon--Holland, MI MSA | 1,088,514 | 220,228 | 20,363 | 1,707 | 0.71% | 874 | 0.36% | 833 | 0.35% |
| Jackson, MI MSA | 158,422 | 31,314 | 3,570 | 230 | 0.66% | 118 | 0.34% | 112 | 0.32% |
| Kalamazoo--Battle Creek, MI MSA | 452,851 | 87,266 | 10,606 | 777 | 0.79% | 349 | 0.36% | 428 | 0.44% |
| Lansing--East Lansing, MI MSA | 447,728 | 84,485 | 10,008 | 931 | 0.99% | 401 | 0.42% | 530 | 0.56% |
| Saginaw--Bay City--Midland, MI MSA | 403,070 | 83,048 | 8,039 | 500 | 0.55% | 237 | 0.26% | 263 | 0.29% |
| District | Population | Married couples | Unmarried couples | Same-sex couples | % Same-sex couples | Male couples | % Male couples | Female couples | % Female couples |
| 1 | 639,161 | 141,062 | 13,244 | 874 | 0.57% | 391 | 0.25% | 483 | 0.31% |
| 2 | 686,086 | 147,659 | 12,448 | 959 | 0.60% | 442 | 0.28% | 517 | 0.32% |
| 3 | 662,041 | 129,332 | 13,386 | 1,068 | 0.75% | 560 | 0.39% | 508 | 0.36% |
| 4 | 651,347 | 142,114 | 13,374 | 819 | 0.53% | 346 | 0.22% | 473 | 0.30% |
| 5 | 587,031 | 123,185 | 12,078 | 723 | 0.53% | 349 | 0.26% | 374 | 0.28% |
| 6 | 610,640 | 121,639 | 13,935 | 1,033 | 0.76% | 483 | 0.36% | 550 | 0.41% |
| 7 | 620,053 | 128,042 | 13,297 | 878 | 0.62% | 415 | 0.29% | 463 | 0.33% |
| 8 | 658,695 | 135,114 | 13,333 | 1,255 | 0.85% | 565 | 0.38% | 690 | 0.46% |
| 9 | 633,553 | 120,484 | 14,023 | 898 | 0.67% | 421 | 0.31% | 477 | 0.35% |
| 10 | 671,306 | 144,695 | 13,115 | 843 | 0.53% | 374 | 0.24% | 469 | 0.30% |
| 11 | 640,548 | 145,271 | 9,417 | 942 | 0.61% | 502 | 0.32% | 440 | 0.28% |
| 12 | 574,950 | 116,889 | 10,317 | 1,100 | 0.86% | 600 | 0.47% | 500 | 0.39% |
| 13 | 628,363 | 117,276 | 13,417 | 1,235 | 0.94% | 525 | 0.40% | 710 | 0.54% |
| 14 | 550,599 | 62,515 | 12,808 | 909 | 1.21% | 409 | 0.54% | 500 | 0.66% |
| 15 | 531,634 | 49,795 | 12,959 | 1,057 | 1.68% | 510 | 0.81% | 547 | 0.87% |
| 16 | 592,437 | 122,638 | 11,069 | 775 | 0.58% | 401 | 0.30% | 374 | 0.28% |
| Zip code |
Population | Married couples | Unmarried couples | Same-sex couples | % Same-sex couples | Male couples | % Male couples | Female couples | % Female couples |
| 49761 (Mullet Lake) | 31 | 8 | 1 | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 0 | 0.00% |
| 48607 (Saginaw) | 2,575 | 139 | 76 | 15 | 6.98% | 11 | 5.12% | 4 | 1.86% |
| 49406 (Douglas) | 740 | 145 | 28 | 11 | 6.36% | 8 | 4.62% | 3 | 1.73% |
| 49453 (Saugatuck) | 2,517 | 532 | 81 | 30 | 4.89% | 19 | 3.10% | 11 | 1.79% |
| 48069 (Pleasant Ridge) | 2,384 | 574 | 53 | 28 | 4.47% | 19 | 3.03% | 9 | 1.44% |
| 49918 (Copper Harbor) | 75 | 20 | 3 | 1 | 4.35% | 0 | 0.00% | 1 | 4.35% |
| 48226 (Penobscot; Trolley; Grand Circus Park, Detroit) | 6,138 | 296 | 115 | 17 | 4.14% | 11 | 2.68% | 6 | 1.46% |
| 48933 (Downtown Lansing) | 2,465 | 154 | 88 | 10 | 4.13% | 5 | 2.07% | 5 | 2.07% |
| 49440 (Muskegon) | 759 | 62 | 35 | 4 | 4.12% | 1 | 1.03% | 3 | 3.09% |
| 49129 (Union Pier) | 727 | 171 | 18 | 7 | 3.70% | 4 | 2.12% | 3 | 1.59% |
| 49075 (Nottawa) | 161 | 20 | 8 | 1 | 3.57% | 0 | 0.00% | 1 | 3.57% |
| 49289 (Weston) | 100 | 26 | 2 | 1 | 3.57% | 0 | 0.00% | 1 | 3.57% |
| 48915 (Downtown Lansing) | 10,233 | 1,305 | 386 | 59 | 3.49% | 32 | 1.89% | 27 | 1.60% |
| Zip code |
Population | Married couples | Unmarried couples | Same-sex couples | % Same-sex couples | Male couples | % Male couples | Female couples | % Female couples |
| 48915 (Downtown Lansing) | 10,233 | 1,305 | 386 | 59 | 3.49% | 32 | 1.89% | 27 | 1.60% |
| 48208 (Grand River, Detroit) | 12,867 | 698 | 372 | 36 | 3.36% | 15 | 1.40% | 21 | 1.96% |
| 48202 (North End, Detroit) | 21,870 | 1,403 | 510 | 64 | 3.35% | 38 | 1.99% | 26 | 1.36% |
| 49007 (Court, Kalamazoo) | 11,959 | 815 | 369 | 38 | 3.21% | 18 | 1.52% | 20 | 1.69% |
| 49503 (Grand Rapids) | 33,909 | 3,738 | 1,081 | 151 | 3.13% | 102 | 2.12% | 49 | 1.02% |
| 48220 (Ferndale, Detroit) | 25,170 | 3,775 | 842 | 140 | 3.03% | 86 | 1.86% | 54 | 1.17% |
| 48912 (Lansing) | 18,583 | 2,621 | 689 | 87 | 2.63% | 34 | 1.03% | 53 | 1.60% |
| 48203 (Highland Park, Detroit) | 45,260 | 3,562 | 1,192 | 121 | 2.55% | 65 | 1.37% | 56 | 1.18% |
| 48104 (Arcade, Ann Arbor) | 42,557 | 4,583 | 716 | 129 | 2.43% | 56 | 1.06% | 73 | 1.38% |
| 48214 (Grand Patend Medicine/Jefferson, Detroit) | 32,845 | 2,199 | 796 | 71 | 2.37% | 47 | 1.57% | 24 | 0.80% |
| 48067 (Royal Oak) | 25,215 | 4,521 | 640 | 120 | 2.33% | 74 | 1.43% | 46 | 0.89% |
| 48215 (Fox Creek, Detroit) | 19,224 | 1,435 | 537 | 44 | 2.23% | 22 | 1.12% | 22 | 1.12% |