Index--->USA--->by state--->Kentucky--->General data

2000 Census information on Gay and Lesbian Couples, Kentucky: By Metropolitan Statistical Area
Name
Population Married couples Unmarried couples Same-sex couples % Same-sex couples Male couples % Male couples Female couples % Female couples
Cincinnati--Hamilton, OH--KY--IN CMSA (part) 370,715 76,318 7,517 655 0.78% 310 0.37% 345 0.41%
Clarksville--Hopkinsville, TN--KY MSA (part) 72,265 14,158 975 97 0.64% 42 0.28% 55 0.36%
Evansville--Henderson, IN--KY MSA (part) 44,829 9,843 887 70 0.65% 33 0.31% 37 0.34%
Huntington--Ashland, WV--KY--OH MSA (part) 113,532 26,464 1,587 171 0.61% 69 0.25% 102 0.36%
Lexington, KY MSA 479,198 94,429 9,775 1,077 1.03% 490 0.47% 587 0.56%
Louisville, KY--IN MSA (part) 801,018 154,764 16,797 1,657 0.97% 819 0.48% 838 0.49%
Owensboro, KY MSA 91,545 19,330 1,533 108 0.52% 45 0.22% 63 0.30%
Gayest zip codes in Kentucky: By percentage.
Zip code
Population Married couples Unmarried couples Same-sex couples % Same-sex couples Male couples % Male couples Female couples % Female couples
42463 (Wheatcroft) 160 32 5 2 5.41% 1 2.70% 1 2.70%
41760 (Scuddy) 114 21 1 1 4.55% 0 0.00% 1 4.55%
40203 (Downtown Louisville) 20,837 1,117 561 73 4.35% 46 2.74% 27 1.61%
40849 (Lejunior) 118 18 5 1 4.35% 0 0.00% 1 4.35%
40208 (Louisville) 13,206 1,269 411 70 4.17% 40 2.38% 30 1.79%
40202 (Downtown Louisville) 5,118 148 74 9 4.05% 2 0.90% 7 3.15%
41464 (Royalton) 135 25 2 1 3.70% 1 3.70% 0 0.00%
40204 (Baxter, Louisville) 14,953 2,054 581 97 3.68% 58 2.20% 39 1.48%
40508 (Lexington) 27,220 1,790 584 85 3.58% 61 2.57% 24 1.01%
41360 (Pine Ridge) 535 105 7 4 3.57% 1 0.89% 3 2.68%
Gayest zip codes in Kentucky: By percentage, 20 or more couples.
Zip code
Population Married couples Unmarried couples Same-sex couples % Same-sex couples Male couples % Male couples Female couples % Female couples
40203 (Downtown Louisville) 20,837 1,117 561 73 4.35% 46 2.74% 27 1.61%
40208 (Louisville) 13,206 1,269 411 70 4.17% 40 2.38% 30 1.79%
40204 (Baxter, Louisville) 14,953 2,054 581 97 3.68% 58 2.20% 39 1.48%
40508 (Lexington) 27,220 1,790 584 85 3.58% 61 2.57% 24 1.01%
40206 (Cherokee, Louisville) 19,792 3,112 556 96 2.62% 46 1.25% 50 1.36%
40205 (St. Mathews, Louisville) 24,170 4,862 420 110 2.08% 68 1.29% 42 0.80%
40505 (North Lexington) 26,313 4,913 744 114 2.02% 49 0.87% 65 1.15%
40217 (Shelby, Louisville) 13,568 2,173 385 50 1.95% 29 1.13% 21 0.82%
41011 (Covington) 28,656 4,031 850 92 1.88% 56 1.15% 36 0.74%
41014 (Rouse, Covington) 7,369 1,093 254 25 1.86% 13 0.97% 12 0.89%
41179 (Vanceburg) 8,206 1,832 168 35 1.75% 19 0.95% 16 0.80%
40517 (Lexington) 35,767 5,782 1,078 112 1.63% 52 0.76% 60 0.87%
40504 (Gardenside, Lexington) 24,564 3,836 641 73 1.63% 30 0.67% 43 0.96%
Gayest zip codes in Kentucky: By total number.
Zip code

Population Married couples Unmarried couples Same-sex couples % Same-sex couples Male couples % Male couples Female couples % Female couples
40505 (North Lexington) 26,313 4,913 744 114 2.02% 49 0.87% 65 1.15%
40517 (Lexington) 35,767 5,782 1,078 112 1.63% 52 0.76% 60 0.87%
40205 (St. Mathews, Louisville) 24,170 4,862 420 110 2.08% 68 1.29% 42 0.80%
40601 (Frankfort) 48,432 9,881 1,017 103 0.95% 44 0.40% 59 0.54%
40204 (Baxter, Louisville) 14,953 2,054 581 97 3.68% 58 2.20% 39 1.48%
40206 (St. Mathews/Chisms, Louisville) 19,792 3,112 556 96 2.62% 46 1.25% 50 1.36%
41011 (Covington) 28,656 4,031 850 92 1.88% 56 1.15% 36 0.74%
40502 (Lexington) 26,695 5,489 573 89 1.47% 46 0.76% 43 0.71%
40508 (Lexington) 27,220 1,790 584 85 3.58% 61 2.57% 24 1.01%
42101 (College Heights, Bowling Green) 49,351 8,015 1,103 83 0.91% 36 0.39% 47 0.52%
40214 (Iriquois, Louisville) 44,086 8,105 1,286 80 0.85% 38 0.40% 42 0.45%
40216 (Shively, Louisville) 39,924 7,837 898 75 0.86% 37 0.42% 38 0.44%
40203 (Downtown Louisville) 20,837 1,117 561 73 4.35% 46 2.74% 27 1.61%
40504 (Gardenside, Lexington) 24,564 3,836 641 73 1.63% 30 0.67% 43 0.96%
40207 (St. Mathews/Chisms, Louisville) 30,171 6,772 418 73 1.02% 38 0.53% 35 0.49%
2000 Census information on Gay and Lesbian Couples, Kentucky: By incorporated place
Kentucky: Incorporated place ranked by highest percentage.
Incorporated place
Population Married couples Unmarried couples Same-sex couples % Same-sex couples Male couples % Male couples Female couples % Female couples
Dycusburg 39 9 1 1 10.00% 1 10.00% 0 0.00%
Wheatcroft 173 34 5 2 5.13% 1 2.56% 1 2.56%
Blackey 153 39 3 2 4.76% 0 0.00% 2 4.76%
Hustonville 347 75 7 3 3.66% 2 2.44% 1 1.22%
Hills and Dales 153 51 4 2 3.64% 1 1.82% 1 1.82%
Oakland 260 62 2 2 3.13% 1 1.56% 1 1.56%
Broad Fields 250 65 3 2 2.94% 2 2.94% 0 0.00%
Norwood 395 98 5 3 2.91% 1 0.97% 2 1.94%
Vicco 318 65 4 2 2.90% 1 1.45% 1 1.45%
Coal Run Village 577 133 10 4 2.80% 3 2.10% 1 0.70%
Sonora 350 67 9 2 2.63% 1 1.32% 1 1.32%
Strathmoor Manor 333 76 3 2 2.53% 1 1.27% 1 1.27%
Meadowview Estates 422 68 14 2 2.44% 2 2.44% 0 0.00%
Ghent 371 71 11 2 2.44% 0 0.00% 2 2.44%
Richlawn 454 120 5 3 2.40% 2 1.60% 1 0.80%
Kentucky: Incorporated place ranked by highest percentage, over 20 couples.
Incorporated place
Population Married couples Unmarried couples Same-sex couples % Same-sex couples Male couples % Male couples Female couples % Female couples
Louisville 256,231 35,171 6,533 789 1.89% 411 0.99% 378 0.91%
Covington 43,370 6,257 1,328 133 1.75% 70 0.92% 63 0.83%
Newport 17,048 2,258 547 45 1.60% 26 0.93% 19 0.68%
Lyndon 9,369 1,693 306 30 1.50% 14 0.70% 16 0.80%
Lexington-Fayette 260,512 47,074 5,837 757 1.43% 366 0.69% 391 0.74%
Frankfort 27,741 4,791 663 70 1.28% 33 0.61% 37 0.68%
St. Matthews 15,852 2,784 335 40 1.28% 22 0.71% 18 0.58%
Paducah 26,307 4,354 490 58 1.20% 35 0.72% 23 0.47%
Bowling Green 49,296 7,424 1,081 100 1.18% 44 0.52% 56 0.66%
Shively 15,157 2,675 384 33 1.08% 17 0.56% 16 0.52%
Madisonville 19,307 3,942 362 37 0.86% 15 0.35% 22 0.51%
Newburg CDP 20,636 2,895 520 28 0.82% 8 0.23% 20 0.59%
Radcliff 21,961 4,136 509 37 0.80% 13 0.28% 24 0.52%
Hopkinsville 30,089 5,488 542 48 0.80% 21 0.35% 27 0.45%
Georgetown 18,080 3,314 363 29 0.79% 10 0.27% 19 0.52%
Kentucky: Incorporated place ranked by highest number of couples.
Incorporated place
Population Married couples Unmarried couples Same-sex couples % Same-sex couples Male couples % Male couples Female couples % Female couples
Louisville 256,231 35,171 6,533 789 1.89% 411 0.99% 378 0.91%
Lexington-Fayette 260,512 47,074 5,837 757 1.43% 366 0.69% 391 0.74%
Covington 43,370 6,257 1,328 133 1.75% 70 0.92% 63 0.83%
Bowling Green 49,296 7,424 1,081 100 1.18% 44 0.52% 56 0.66%
Owensboro 54,067 10,132 1,044 77 0.69% 31 0.28% 46 0.41%
Frankfort 27,741 4,791 663 70 1.28% 33 0.61% 37 0.68%
Paducah 26,307 4,354 490 58 1.20% 35 0.72% 23 0.47%
Hopkinsville 30,089 5,488 542 48 0.80% 21 0.35% 27 0.45%
Jeffersontown 26,633 5,788 461 48 0.77% 25 0.40% 23 0.37%
Newport 17,048 2,258 547 45 1.60% 26 0.93% 19 0.68%
Henderson 27,373 5,319 633 43 0.72% 20 0.34% 23 0.39%
Pleasure Ridge Park CDP 25,776 5,649 560 42 0.68% 20 0.32% 22 0.35%
St. Matthews 15,852 2,784 335 40 1.28% 22 0.71% 18 0.58%
Florence 23,551 4,451 539 37 0.74% 15 0.30% 22 0.44%
Radcliff 21,961 4,136 509 37 0.80% 13 0.28% 24 0.52%
2000 Census information on Gay and Lesbian Couples, Kentucky: By Congressional District.
District Population Married couples Unmarried couples Same-sex couples % Same-sex couples Male couples % Male couples Female couples % Female couples
1 652,338 146,248 9,642 956 0.61% 450 0.29% 506 0.32%
2 706,978 156,787 12,302 1,055 0.62% 459 0.27% 596 0.35%
3 626,676 113,509 14,016 1,421 1.11% 710 0.56% 711 0.56%
4 691,720 148,963 12,663 1,150 0.71% 536 0.33% 614 0.38%
5 648,751 145,575 8,525 1,064 0.69% 507 0.33% 557 0.36%
6 715,306 146,862 14,118 1,468 0.91% 648 0.40% 820 0.51%
2000 Census information on Gay and Lesbian Couples, Kentucky: By Metropolitan Statistical Area.
MSA
Population Married Couples Unmarried partners Same Sex Couples % Same Sex Couples Male partners % Male Couples Female partners % Female Couples
Louisville, KY--IN MSA (part) 801,018 154,764 16,797 1,657 0.97% 819 0.48% 838 0.49%
Lexington, KY MSA 479,198 94,429 9,775 1,077 1.03% 490 0.47% 587 0.56%
Cincinnati--Hamilton, OH--KY--IN CMSA (part) 370,715 76,318 7,517 655 0.78% 310 0.37% 345 0.41%
Huntington--Ashland, WV--KY--OH MSA (part) 113,532 26,464 1,587 171 0.61% 69 0.25% 102 0.36%
Owensboro, KY MSA 91,545 19,330 1,533 108 0.52% 45 0.22% 63 0.30%
Clarksville--Hopkinsville, TN--KY MSA (part) 72,265 14,158 975 97 0.64% 42 0.28% 55 0.36%
Evansville--Henderson, IN--KY MSA (part) 44,829 9,843 887 70 0.65% 33 0.31% 37 0.34%