Index--->USA--->Top counties

2000 Census information on Gay and Lesbian Couples, top 1000 incorporated places

Incorporated place Total Population Same-sex couples Percentage same-sex couples
New York, New York 8,008,278 25,906 0.86%
Los Angeles, California 3,694,820 12,049 0.94%
Chicago, Illinois 2,896,016 9,412 0.89%
San Francisco, California 776,733 8,902 2.70%
Houston city, Texas 1,953,631 6,076 0.85%
Dallas city, Texas 1,188,580 4,988 1.10%
Seattle, Washington 563,374 4,965 1.92%
San Diego, California 1,223,400 4,720 1.05%
Philadelphia, Pennsylvania 1,517,550 4,308 0.73%
Phoenix, Arizona 1,321,045 4,184 0.90%
Washington, District of Columbia 572,059 3,678 1.48%
Boston, Massachusetts 589,141 3,140 1.31%
Portland, Oregon 529,121 3,017 1.35%
Denver, Colorado 554,636 2,916 1.22%
Atlanta, Georgia 416,474 2,833 1.68%
Oakland, California 399,484 2,650 1.76%
Minneapolis, Minnesota 382,618 2,622 1.62%
Columbus, Ohio 711,470 2,588 0.86%
Austin city, Texas 656,562 2,532 0.95%
San Antonio city, Texas 1,144,646 2,278 0.56%
Indianapolis (balance), Indiana 781,870 2,275 0.71%
Long Beach, California 461,522 2,266 1.39%
Baltimore, Maryland 651,154 2,118 0.82%
San Jose, California 894,943 2,107 0.76%
New Orleans, Louisiana 484,674 1,768 0.94%
Detroit, Michigan 951,270 1,745 0.52%
Sacramento, California 407,018 1,709 1.11%
Jacksonville, Florida 735,617 1,693 0.60%
Nashville-Davidson (balance), Tennessee 545,524 1,608 0.71%
Kansas City, Missouri 441,545 1,502 0.82%
Memphis, Tennessee 650,100 1,482 0.59%
Albuquerque, New Mexico 448,607 1,448 0.79%
Charlotte, North Carolina 540,828 1,443 0.67%
Tucson, Arizona 486,699 1,422 0.74%
Fort Lauderdale, Florida 152,397 1,418 2.07%
Milwaukee, Wisconsin 596,974 1,408 0.61%
St. Louis, Missouri 348,189 1,297 0.88%
Fort Worth city, Texas 534,694 1,245 0.64%
Las Vegas, Nevada 478,434 1,228 0.69%
Oklahoma City, Oklahoma 506,132 1,189 0.58%
Miami, Florida 362,470 1,167 0.87%
Tampa, Florida 303,447 1,167 0.94%
Cleveland, Ohio 478,403 1,135 0.60%
Arlington, Virginia 189,453 1,095 1.27%
San Juan, Puerto Rico 421,958 1,032 0.65%
St. Petersburg, Florida 248,232 1,031 0.94%
Fresno, California 427,652 982 0.70%
West Hollywood, California 35,716 961 4.16%
Orlando, Florida 185,951 960 1.19%
Pittsburgh, Pennsylvania 334,563 921 0.64%
Tulsa, Oklahoma 393,049 919 0.55%
St. Paul, Minnesota 287,151 916 0.82%
Madison, Wisconsin 208,054 916 1.03%
Cincinnati, Ohio 331,285 896 0.61%
Jersey City, New Jersey 240,055 847 0.96%
Palm Springs, California 42,807 832 4.06%
Rochester, New York 219,773 805 0.90%
El Paso city, Texas 563,662 796 0.44%
Louisville, Kentucky 256,231 789 0.71%
Berkeley, California 102,743 788 1.75%
Honolulu, Hawaii 371,657 783 0.56%
Salt Lake City, Utah 181,743 777 1.09%
Miami Beach, Florida 87,933 769 1.66%
Lexington-Fayette, Kentucky 260,512 757 0.70%
Birmingham, Alabama 242,820 751 0.76%
Mesa, Arizona 396,375 720 0.49%
Omaha, Nebraska 390,007 709 0.45%
Alexandria, Virginia 128,283 687 1.11%
Wichita, Kansas 344,284 685 0.49%
Toledo, Ohio 313,619 675 0.52%
Raleigh, North Carolina 276,093 673 0.60%
Buffalo, New York 292,648 672 0.55%
Arlington city, Texas 332,969 670 0.54%
Newark, New Jersey 273,546 655 0.72%
Aurora, Colorado 276,393 650 0.62%
Richmond, Virginia 197,790 647 0.77%
Durham, North Carolina 187,035 642 0.86%
Colorado Springs, Colorado 360,890 623 0.44%
Virginia Beach, Virginia 425,257 616 0.40%
Providence, Rhode Island 173,618 614 0.98%
Santa Rosa, California 147,595 605 1.08%
Anaheim, California 328,014 601 0.62%
Norfolk, Virginia 234,403 584 0.68%
Santa Ana, California 337,977 577 0.79%
Cambridge, Massachusetts 101,355 562 1.32%
Paradise, Nevada 186,070 560 0.73%
Greensboro, North Carolina 223,891 537 0.58%
Anchorage municipality, Alaska 260,283 533 0.56%
Reno, Nevada 180,480 529 0.72%
Tacoma, Washington 193,556 526 0.69%
Yonkers, New York 196,086 523 0.70%
Scottsdale, Arizona 202,705 519 0.57%
Grand Rapids, Michigan 197,800 512 0.70%
Stockton, California 243,771 508 0.65%
Akron, Ohio 217,074 503 0.56%
Riverside, California 255,166 502 0.61%
Irving city, Texas 191,615 501 0.66%
Eugene, Oregon 137,893 494 0.85%
Des Moines, Iowa 198,682 491 0.61%
Corpus Christi city, Texas 277,454 490 0.50%
Baton Rouge, Louisiana 227,818 490 0.55%
Hollywood, Florida 139,357 480 0.80%
Bakersfield, California 247,057 474 0.57%
Spokane, Washington 195,629 468 0.57%
Little Rock city, Arkansas 183,133 466 0.60%
Knoxville, Tennessee 173,890 464 0.61%
Glendale, California 194,973 462 0.64%
Winston-Salem, North Carolina 185,776 460 0.60%
Worcester, Massachusetts 172,648 447 0.67%
Garland city, Texas 215,768 435 0.59%
Pasadena, California 133,936 434 0.84%
Dayton, Ohio 166,179 433 0.64%
Glendale, Arizona 218,812 429 0.57%
Henderson, Nevada 175,381 421 0.63%
Syracuse, New York 147,306 414 0.70%
Fort Wayne, Indiana 205,727 408 0.49%
Boise City, Idaho 185,787 401 0.54%
Lansing, Michigan 119,128 401 0.81%
Ann Arbor, Michigan 114,024 401 0.88%
Mobile, Alabama 198,915 396 0.50%
Lincoln, Nebraska 225,581 389 0.43%
Modesto, California 188,856 388 0.60%
Fremont, California 203,413 385 0.56%
Richmond, California 99,216 382 1.10%
Albany, New York 95,658 381 0.94%
Savannah, Georgia 131,510 376 0.73%
Portland, Maine 64,249 376 1.27%
Concord, California 121,780 371 0.84%
Springfield, Massachusetts 152,082 370 0.65%
Augusta-Richmond County (balance), Georgia 195,182 369 0.51%
Hialeah, Florida 226,419 365 0.52%
Montgomery, Alabama 201,568 363 0.46%
Hayward, California 140,030 361 0.81%
Spring Valley, Nevada 117,390 358 0.75%
Northampton, Massachusetts 28,978 358 3.01%
Bayamón, Puerto Rico 203,499 357 0.53%
Tempe, Arizona 158,625 356 0.56%
Alameda, California 72,259 356 1.18%
Huntington Beach, California 189,594 355 0.48%
Bridgeport, Connecticut 139,529 355 0.71%
New Haven, Connecticut 123,626 352 0.75%
Paterson, New Jersey 149,222 349 0.78%
Hartford, Connecticut 121,578 349 0.78%
Jackson city, Mississippi 184,256 346 0.51%
Sunrise Manor, Nevada 156,120 346 0.64%
Chattanooga, Tennessee 155,554 346 0.53%
Somerville, Massachusetts 77,478 344 1.09%
Chandler, Arizona 176,581 343 0.55%
Key West, Florida 25,478 343 3.11%
Carolina, Puerto Rico 168,164 342 0.59%
Vancouver, Washington 143,560 342 0.60%
West Palm Beach, Florida 82,103 341 0.98%
Lakewood, Colorado 144,126 338 0.56%
Oceanside, California 161,029 337 0.60%
Shreveport, Louisiana 200,145 336 0.43%
Plano city, Texas 222,030 333 0.41%
Vallejo, California 116,760 333 0.84%
Oakland Park, Florida 30,966 333 2.47%
San Bernardino, California 185,401 331 0.59%
Lubbock city, Texas 199,564 330 0.43%
Chula Vista, California 173,556 328 0.57%
Sunnyvale, California 131,760 326 0.62%
Cathedral City, California 42,647 325 2.32%
Santa Barbara, California 92,325 324 0.91%
Metairie, Louisiana 146,136 323 0.51%
Santa Monica, California 84,084 323 0.73%
Silver Spring, Maryland 76,540 320 1.05%
Wilton Manors, Florida 12,697 319 5.43%
Asheville, North Carolina 68,889 317 1.03%
Santa Cruz, California 54,593 315 1.54%
Springfield, Missouri 151,580 313 0.48%
Santa Fe, New Mexico 62,203 312 1.13%
Salem, Oregon 136,924 310 0.61%
Laguna Beach, California 23,727 310 2.69%
Boulder, Colorado 94,673 308 0.78%
San Buenaventura (Ventura), California 100,916 307 0.80%
Tallahassee, Florida 150,624 306 0.48%
North Las Vegas, Nevada 115,488 302 0.89%
Rockford, Illinois 150,115 300 0.51%
Clearwater, Florida 108,787 297 0.61%
North Atlanta, Georgia 38,579 296 1.86%
Pomona, California 149,473 293 0.77%
Pembroke Pines, Florida 137,427 293 0.56%
Oxnard, California 170,358 290 0.67%
Salinas, California 151,060 290 0.76%
Columbus (balance), Georgia 185,781 289 0.42%
Amarillo city, Texas 173,627 288 0.43%
San Leandro, California 79,452 285 0.93%
Ontario, California 158,007 282 0.65%
Grand Prairie city, Texas 127,427 280 0.64%
Elizabeth, New Jersey 120,568 279 0.69%
North Druid Hills, Georgia 18,852 278 2.85%
Kansas City, Kansas 146,866 277 0.50%
Chesapeake, Virginia 199,184 275 0.39%
Orange, California 128,821 274 0.67%
Santa Clara, California 102,361 274 0.71%
Costa Mesa, California 108,724 272 0.69%
Daly City, California 103,621 272 0.88%
Santa Clarita, California 151,088 271 0.53%
Stamford, Connecticut 117,083 271 0.60%
Huntsville, Alabama 158,216 270 0.40%
Charleston, South Carolina 96,650 270 0.66%
Newport News, Virginia 180,150 268 0.38%
Burbank, California 100,316 267 0.64%
Garden Grove, California 165,196 266 0.58%
Evanston, Illinois 74,239 265 0.89%
Allentown, Pennsylvania 106,632 261 0.62%
Moreno Valley, California 142,381 259 0.66%
Pompano Beach, Florida 78,191 259 0.74%
Aurora, Illinois 142,990 258 0.55%
Springfield, Illinois 111,454 258 0.53%
Manchester, New Hampshire 107,006 257 0.58%
Sandy Springs, Georgia 85,781 257 0.65%
Columbia, South Carolina 116,278 256 0.61%
Decatur, Georgia 18,147 256 3.18%
Oak Park, Illinois 52,524 255 1.10%
Plantation, Florida 82,934 252 0.76%
Mountain View, California 70,708 252 0.81%
Cape Coral, Florida 102,286 251 0.62%
San Mateo, California 92,482 251 0.67%
Laredo city, Texas 176,576 250 0.53%
Athens-Clarke County (balance), Georgia 100,266 248 0.63%
Trenton, New Jersey 85,403 246 0.84%
Lakewood, Ohio 56,646 246 0.92%
Topeka, Kansas 122,377 245 0.47%
San Rafael, California 56,063 245 1.10%
Evansville, Indiana 121,582 244 0.47%
Arden-Arcade, California 96,025 243 0.57%
Deerfield Beach, Florida 64,583 242 0.77%
Carrollton city, Texas 109,576 241 0.62%
Brookline, Massachusetts 57,107 239 0.93%
Roanoke, Virginia 94,911 235 0.56%
Waterbury, Connecticut 107,271 232 0.54%
Lynn, Massachusetts 89,050 232 0.69%
Sunrise, Florida 85,779 232 0.70%
Irvine, California 143,072 231 0.45%
Newton, Massachusetts 83,829 231 0.74%
Norwalk, Connecticut 82,951 231 0.71%
Palmdale, California 116,670 230 0.67%
Corona, California 124,966 229 0.61%
South Bend, Indiana 107,789 229 0.53%
Lowell, Massachusetts 105,167 229 0.60%
Bellevue, Washington 109,569 228 0.50%
Gainesville, Florida 95,447 226 0.61%
Galveston city, Texas 57,247 226 0.95%
Palm Desert, California 41,155 225 1.17%
Pasadena city, Texas 141,674 223 0.47%
Flint, Michigan 124,943 223 0.46%
Quincy, Massachusetts 88,025 223 0.57%
Ponce, Puerto Rico 155,038 222 0.44%
Redwood City, California 75,402 222 0.79%
Town 'n' Country, Florida 72,523 222 0.77%
Fort Collins, Colorado 118,652 221 0.48%
Provincetown, Massachusetts 3,192 221 12.80%
Overland Park, Kansas 149,080 219 0.37%
Royal Oak, Michigan 60,062 218 0.75%
Lafayette, Louisiana 110,257 217 0.50%
Walnut Creek, California 64,296 217 0.72%
Brownsville city, Texas 139,722 216 0.57%
Wilmington, Delaware 72,664 216 0.75%
Torrance, California 137,946 215 0.39%
Fullerton, California 126,003 214 0.49%
Arlington, Massachusetts 42,389 213 1.12%
Escondido, California 133,559 212 0.48%
Fall River, Massachusetts 91,938 212 0.55%
Sarasota, Florida 52,715 212 0.90%
Beaumont city, Texas 113,866 211 0.48%
East Los Angeles, California 124,283 210 0.70%
Macon, Georgia 97,255 210 0.55%
Lawrence, Kansas 80,098 209 0.67%
Everett, Washington 91,488 208 0.57%
Delray Beach, Florida 60,020 206 0.77%
Hampton, Virginia 146,437 205 0.38%
Inglewood, California 112,580 205 0.56%
Lawrence, Massachusetts 72,043 204 0.83%
Coral Springs, Florida 117,549 203 0.51%
Roswell, Georgia 79,334 203 0.67%
Davie, Florida 75,720 203 0.71%
Fairfield, California 96,178 202 0.65%
Fontana, California 128,929 201 0.59%
Iowa City, Iowa 62,220 201 0.80%
Portsmouth, Virginia 100,565 200 0.52%
Cleveland Heights, Ohio 49,958 197 0.94%
Plainfield, New Jersey 47,829 197 1.30%
Fayetteville, North Carolina 121,015 196 0.40%
Downey, California 107,323 196 0.58%
Brockton, Massachusetts 94,304 196 0.58%
Harrisburg, Pennsylvania 48,950 196 0.95%
West Valley City, Utah 108,896 195 0.60%
Boca Raton, Florida 74,764 195 0.61%
Elgin, Illinois 94,487 194 0.62%
Kent, Washington 79,524 194 0.62%
Medford, Massachusetts 55,765 193 0.87%
Olympia, Washington 42,514 193 1.03%
Columbia, Maryland 88,254 192 0.56%
Kalamazoo, Michigan 77,145 192 0.65%
Arvada, Colorado 102,153 191 0.49%
Westminster, Colorado 100,940 191 0.50%
Mesquite city, Texas 124,523 190 0.43%
Port St. Lucie, Florida 88,769 190 0.56%
Reading, Pennsylvania 81,207 190 0.63%
Denton city, Texas 80,537 190 0.61%
Peoria, Illinois 112,936 189 0.42%
Nashua, New Hampshire 86,605 189 0.55%
Warwick, Rhode Island 85,808 189 0.53%
Largo, Florida 69,371 189 0.56%
Shoreline, Washington 53,025 189 0.91%
Waco city, Texas 113,726 188 0.44%
Antioch, California 90,532 188 0.64%
Pawtucket, Rhode Island 72,958 188 0.63%
West Hartford, Connecticut 63,589 187 0.76%
Lancaster, California 118,718 186 0.49%
Gilbert, Arizona 109,697 186 0.53%
Columbia, Missouri 84,531 186 0.55%
Laguna Niguel, California 61,891 186 0.80%
Federal Way, Washington 83,259 185 0.59%
Bloomington, Indiana 69,291 185 0.70%
Altadena, California 42,610 184 1.24%
Beaverton, Oregon 76,129 183 0.59%
Pacifica, California 38,390 183 1.31%
Whittier, California 83,680 182 0.64%
Lakewood, California 79,345 182 0.68%
Waltham, Massachusetts 59,226 182 0.78%
Wilmington, North Carolina 75,838 180 0.52%
Lakeland, Florida 78,452 179 0.53%
Lake Worth, Florida 35,133 179 1.29%
Mount Vernon, New York 68,381 177 0.69%
Petaluma, California 54,548 177 0.89%
Independence, Missouri 113,288 176 0.37%
Norman, Oklahoma 95,694 176 0.45%
Peoria, Arizona 108,364 175 0.45%
New Bedford, Massachusetts 93,768 175 0.46%
Boynton Beach, Florida 60,389 175 0.67%
Malden, Massachusetts 56,340 175 0.76%
Rancho Cucamonga, California 127,743 174 0.43%
Cedar Rapids, Iowa 120,758 174 0.35%
Mission Viejo, California 93,102 174 0.54%
Framingham, Massachusetts 66,910 174 0.67%
West Covina, California 105,080 173 0.55%
Champaign, Illinois 67,518 173 0.64%
Bellingham, Washington 67,171 173 0.62%
Davis, California 60,308 172 0.75%
Pensacola, Florida 56,255 172 0.70%
Warren, Michigan 138,247 171 0.31%
Norwalk, California 103,298 171 0.64%
Dearborn, Michigan 97,775 171 0.47%
Westminster, California 88,207 171 0.65%
Joliet, Illinois 106,221 170 0.47%
Richardson city, Texas 91,802 170 0.48%
Visalia, California 91,565 170 0.55%
Cranston, Rhode Island 79,269 170 0.55%
Cicero, Illinois 85,616 169 0.73%
Thornton, Colorado 82,384 169 0.59%
Castro Valley, California 57,292 169 0.78%
East Orange, New Jersey 69,824 168 0.65%
Simi Valley, California 111,351 167 0.46%
Hawthorne, California 84,112 167 0.59%
Brandon, Florida 77,895 167 0.58%
El Monte, California 115,965 166 0.61%
Compton, California 93,493 166 0.74%
Waukegan, Illinois 87,901 166 0.60%
New Britain, Connecticut 71,538 166 0.58%
St. Louis Park, Minnesota 44,126 166 0.80%
Green Bay, Wisconsin 102,313 165 0.40%
Vista, California 89,857 165 0.57%
Tamarac, Florida 55,588 165 0.60%
Aliso Viejo, California 40,166 165 1.02%
Burlington, Vermont 38,889 165 1.04%
Revere, Massachusetts 47,283 164 0.84%
Erie, Pennsylvania 103,717 163 0.40%
High Point, North Carolina 85,839 163 0.49%
Citrus Heights, California 85,071 163 0.49%
Takoma Park, Maryland 17,299 163 2.36%
Sterling Heights, Michigan 124,471 162 0.35%
Thousand Oaks, California 117,005 161 0.39%
McAllen city, Texas 106,414 161 0.49%
Vacaville, California 88,625 161 0.57%
Kendall, Florida 75,226 161 0.57%
Napa, California 72,585 161 0.60%
Daytona Beach, Florida 64,112 161 0.56%
Camden, New Jersey 79,904 160 0.66%
Caguas, Puerto Rico 88,680 159 0.52%
North Charleston, South Carolina 79,641 159 0.53%
White Plains, New York 53,077 159 0.76%
Watertown, Massachusetts 32,986 159 1.09%
Sioux Falls, South Dakota 123,975 158 0.32%
Hammond, Indiana 83,048 158 0.49%
Palm Bay, Florida 79,413 158 0.52%
Carlsbad, California 78,247 158 0.50%
Lewisville city, Texas 77,737 158 0.53%
Las Cruces, New Mexico 74,267 157 0.54%
Union City, New Jersey 67,088 157 0.69%
Fountainbleau, Florida 59,549 157 0.75%
North Decatur, Georgia 15,270 157 1.97%
Rancho Mirage, California 13,249 157 2.30%
Irvington, New Jersey 60,695 156 0.71%
Palo Alto, California 58,598 156 0.62%
East Point, Georgia 39,595 156 1.07%
Montclair, New Jersey 38,977 156 1.04%
North Miami, Florida 59,880 155 0.75%
Wheaton-Glenmont, Maryland 57,694 155 0.79%
Lancaster, Pennsylvania 56,348 155 0.74%
Abilene city, Texas 115,930 154 0.37%
Rialto, California 91,873 154 0.62%
Roseville, California 79,921 154 0.50%
Lauderhill, Florida 57,585 154 0.68%
Naperville, Illinois 128,358 153 0.35%
Canton, Ohio 80,806 153 0.47%
Danbury, Connecticut 74,848 153 0.56%
Pueblo, Colorado 102,121 152 0.38%
Racine, Wisconsin 81,855 152 0.48%
Marietta, Georgia 58,748 152 0.64%
Pittsburg, California 56,769 152 0.86%
New Rochelle, New York 72,182 151 0.58%
El Cajon, California 94,869 149 0.44%
Kenosha, Wisconsin 90,352 149 0.43%
La Mesa, California 54,749 149 0.62%
South Gate, California 96,375 148 0.64%
Ogden, Utah 77,226 148 0.54%
Reston, Virginia 56,407 148 0.63%
Charleston, West Virginia 53,421 148 0.60%
Davenport, Iowa 98,359 147 0.38%
Edison, New Jersey 97,687 147 0.42%
Coral Gables, Florida 42,249 147 0.88%
Redondo Beach, California 63,261 146 0.51%
Fayetteville city, Arkansas 58,047 146 0.61%
Catalina Foothills, Arizona 53,794 146 0.61%
Cary, North Carolina 94,536 145 0.42%
Fort Smith city, Arkansas 80,268 145 0.45%
Mayagüez, Puerto Rico 78,647 145 0.51%
Salem, Massachusetts 40,407 145 0.83%
Gresham, Oregon 90,205 143 0.43%
Bloomington, Minnesota 85,172 143 0.39%
Guaynabo, Puerto Rico 78,806 143 0.52%
Southfield, Michigan 78,296 143 0.42%
Baytown city, Texas 66,430 143 0.61%
Passaic, New Jersey 67,861 142 0.73%
Gastonia, North Carolina 66,277 142 0.55%
Newport Beach, California 70,032 141 0.43%
Margate, Florida 53,909 141 0.62%
Tyler city, Texas 83,650 140 0.43%
Renton, Washington 50,052 140 0.64%
Hoboken, New Jersey 38,577 140 0.72%
Scranton, Pennsylvania 76,415 139 0.44%
Tustin, California 67,504 139 0.58%
Muncie, Indiana 67,430 139 0.51%
Chelsea, Massachusetts 35,080 139 1.17%
El Cerrito, California 23,171 139 1.36%
Duluth, Minnesota 86,918 138 0.39%
Longmont, Colorado 71,093 138 0.52%
Kenner, Louisiana 70,517 138 0.54%
Haverhill, Massachusetts 58,969 138 0.60%
Kissimmee, Florida 47,814 138 0.81%
Clarksville, Tennessee 103,455 137 0.37%
Gary, Indiana 102,746 137 0.36%
Spring Hill, Florida 69,078 137 0.48%
Annandale, Virginia 54,994 137 0.69%
Gulfport city, Mississippi 71,127 136 0.50%
Medford, Oregon 63,154 136 0.54%
Wichita Falls city, Texas 104,197 135 0.36%
San Angelo city, Texas 88,439 135 0.40%
Tuscaloosa, Alabama 77,906 135 0.43%
Fort Myers, Florida 48,208 135 0.71%
Redding, California 80,865 134 0.42%
Greeley, Colorado 76,930 134 0.48%
Pontiac, Michigan 66,337 134 0.55%
Novato, California 47,630 134 0.72%
Coconut Creek, Florida 43,566 134 0.67%
North Fort Myers, Florida 40,214 134 0.68%
Ithaca, New York 29,287 134 1.30%
Odessa city, Texas 90,943 133 0.40%
Baldwin Park, California 75,837 133 0.78%
Miramar, Florida 72,739 133 0.58%
East Hartford, Connecticut 49,575 133 0.66%
Covington, Kentucky 43,370 133 0.73%
South Valley, New Mexico 39,060 133 1.04%
Killeen city, Texas 86,911 132 0.41%
Clifton, New Jersey 78,672 132 0.44%
Santa Maria, California 77,423 132 0.60%
Deltona, Florida 69,543 132 0.53%
Pinellas Park, Florida 45,658 132 0.68%
Schenectady, New York 61,821 131 0.50%
Bloomfield, New Jersey 47,683 131 0.69%
Ferndale, Michigan 22,105 131 1.33%
Sparks, Nevada 66,346 130 0.53%
Casas Adobes, Arizona 54,011 130 0.59%
Gulfport, Florida 12,527 130 2.08%
Toms River, New Jersey 86,327 129 0.41%
Bethlehem, Pennsylvania 71,329 129 0.46%
Hillsboro, Oregon 70,186 129 0.51%
Bloomington, Illinois 64,808 129 0.48%
Greenville, South Carolina 56,002 129 0.53%
Germantown, Maryland 55,419 129 0.62%
West Orange, New Jersey 44,943 129 0.78%
Livermore, California 73,345 128 0.49%
Melbourne, Florida 71,382 128 0.42%
Chico, California 59,954 128 0.55%
Frederick, Maryland 52,767 128 0.61%
Carson, California 89,730 127 0.52%
Albany, Georgia 76,939 127 0.44%
Palm Harbor, Florida 59,248 127 0.50%
West New York, New Jersey 45,768 127 0.76%
Culver City, California 38,816 126 0.76%
Upland, California 68,393 125 0.51%
Rancho Cordova, California 55,060 125 0.61%
Huntington, West Virginia 51,475 125 0.54%
Alhambra, California 85,804 124 0.43%
Saginaw, Michigan 61,799 124 0.53%
Encinitas, California 58,014 124 0.54%
Euless city, Texas 46,005 124 0.65%
Freeport, New York 43,783 124 0.92%
Youngstown, Ohio 82,026 123 0.38%
Decatur, Illinois 81,860 123 0.36%
Lake Charles, Louisiana 71,757 123 0.44%
Clovis, California 68,468 123 0.51%
Meriden, Connecticut 58,244 123 0.54%
Tracy, California 56,929 123 0.70%
Corvallis, Oregon 49,322 123 0.63%
Middletown, Connecticut 43,167 123 0.66%
Elk Grove, California 59,984 122 0.66%
Apache Junction, Arizona 31,814 122 0.89%
Midland city, Texas 94,996 121 0.34%
Merced, California 63,893 121 0.59%
Round Rock city, Texas 61,136 121 0.57%
Greenville, North Carolina 60,476 121 0.48%
Rio Rancho, New Mexico 51,765 121 0.64%
Tucker, Georgia 26,532 121 1.16%
Sandy, Utah 88,418 120 0.47%
Union City, California 66,869 120 0.64%
Flagstaff, Arizona 52,894 120 0.62%
Gaithersburg, Maryland 52,613 120 0.61%
Bellflower, California 72,878 119 0.51%
Brooklyn Park, Minnesota 67,388 119 0.49%
Utica, New York 60,651 119 0.47%
Barnstable Town, Massachusetts 47,821 119 0.61%
Miami Shores, Florida 10,380 119 3.28%
Missoula, Montana 57,053 118 0.49%
Goleta, California 55,204 118 0.59%
Smyrna, Georgia 40,999 118 0.64%
Parma, Ohio 85,655 117 0.33%
Bryan city, Texas 65,660 117 0.49%
Springfield, Ohio 65,358 117 0.45%
Bayonne, New Jersey 61,842 117 0.46%
Bristol, Connecticut 60,062 117 0.47%
Lafayette, Indiana 56,397 117 0.49%
Berwyn, Illinois 54,016 117 0.59%
West Haven, Connecticut 52,360 117 0.55%
Hallandale, Florida 34,282 117 0.65%
Bullhead City, Arizona 33,769 117 0.84%
Hemet, California 58,812 116 0.46%
Dothan, Alabama 57,737 116 0.49%
Charlottesville, Virginia 45,049 116 0.69%
Pleasant Hill, California 32,837 116 0.84%
South San Francisco, California 60,552 115 0.58%
North Little Rock city, Arkansas 60,433 115 0.45%
Bradenton, Florida 49,504 115 0.54%
Long Beach, New York 35,462 115 0.77%
Billings, Montana 89,847 114 0.30%
Yuma, Arizona 77,515 114 0.43%
Longview city, Texas 73,344 114 0.40%
Lake Forest, California 58,707 114 0.57%
Pine Hills, Florida 41,764 114 0.85%
Murfreesboro, Tennessee 68,816 113 0.43%
Maplewood, New Jersey 23,868 113 1.34%
Clinton, Michigan 95,648 112 0.28%
Fargo, North Dakota 90,599 112 0.29%
Rochester, Minnesota 85,806 112 0.33%
Anderson, Indiana 59,734 112 0.44%
Harlingen city, Texas 57,564 112 0.59%
Decatur, Alabama 53,929 112 0.51%
Trujillo Alto, Puerto Rico 50,841 112 0.68%
Manteca, California 49,258 112 0.68%
Perth Amboy, New Jersey 47,303 112 0.77%
Hackensack, New Jersey 42,677 112 0.62%
Buena Park, California 78,282 111 0.48%
Chino Hills, California 66,787 111 0.55%
Hempstead, New York 56,554 111 0.73%
Druid Hills, Georgia 12,741 111 2.40%
St. Joseph, Missouri 73,990 110 0.38%
Port Arthur city, Texas 57,755 110 0.50%
Franconia, Virginia 31,907 110 0.83%
Sioux City, Iowa 85,013 109 0.34%
Suffolk, Virginia 63,677 109 0.47%
Dundalk, Maryland 62,306 109 0.44%
Carmichael, California 49,742 109 0.53%
Rohnert Park, California 42,236 109 0.70%
University City, Missouri 37,428 109 0.66%
Beverly Hills, California 33,784 109 0.72%
Lawton, Oklahoma 92,757 108 0.34%
Pico Rivera, California 63,428 108 0.66%
Bend, Oregon 52,029 108 0.51%
Kirkland, Washington 45,054 108 0.52%
Altamonte Springs, Florida 41,200 108 0.57%
Jefferson, Virginia 27,422 108 1.08%
Huntington Park, California 61,348 107 0.72%
Mount Pleasant, South Carolina 47,609 107 0.56%
Martinez, California 35,866 107 0.75%
Dana Point, California 35,110 107 0.74%
Waterford, Michigan 73,150 106 0.36%
Irondequoit, New York 52,354 106 0.48%
San Bruno, California 40,165 106 0.72%
Easthampton, Massachusetts 15,994 106 1.55%
Palatine, Illinois 65,479 105 0.41%
Redmond, Washington 45,256 105 0.55%
Livonia, Michigan 100,545 104 0.27%
Farmington Hills, Michigan 82,111 104 0.31%
Lorain, Ohio 68,652 104 0.39%
East Providence, Rhode Island 48,688 104 0.51%
Burien, Washington 31,881 104 0.78%
Lynwood, California 69,845 103 0.72%
Troy, New York 49,170 103 0.52%
New Brunswick, New Jersey 48,573 103 0.79%
Brighton, New York 35,584 103 0.65%
Wyoming, Michigan 69,368 102 0.38%
Carol City, Florida 59,443 102 0.62%
Lakewood, Washington 58,211 102 0.43%
Taunton, Massachusetts 55,976 102 0.46%
Bethesda, Maryland 55,277 102 0.43%
Edina, Minnesota 47,425 102 0.49%
Catonsville, Maryland 39,820 102 0.66%
Yakima, Washington 71,845 101 0.38%
Temecula, California 57,716 101 0.55%
Johnson City, Tennessee 55,469 101 0.43%
Stratford, Connecticut 49,976 101 0.51%
Rockville, Maryland 47,388 101 0.59%
San Ramon, California 44,722 101 0.60%
Atlantic City, New Jersey 40,517 101 0.64%
Redlands, California 63,591 100 0.42%
Burnsville, Minnesota 60,220 100 0.42%
Jackson, Tennessee 59,643 100 0.43%
Kettering, Ohio 57,502 100 0.39%
Bowling Green, Kentucky 49,296 100 0.52%
Wauwatosa, Wisconsin 47,271 100 0.49%
Edmonds, Washington 39,515 100 0.59%
Campbell, California 38,138 100 0.63%
