Index--->USA--->PUMS--->Florida ---->Age and gender
Florida: Same-sex couples information by PUMS
Age difference, same-sex couples
Description Total Average age Average earnings
Total persons 4,286 44.9 $25,546
All males 2,272 46.7 $26,712
All females 2,014 43.4 $24,229
Main householder, male 1,136 47.8 $32,458
Main householder, female 1,007 43.0 $19,963
Male partners 1,136 45.7 $20,968
Female partners 1,007 43.0 $19,963
Average age, same-sex couples
Couple's average age Total %
18 5 0.2%
19-25 128 6.0%
26-30 197 9.2%
31-35 319 14.9%
36-40 365 17.0%
41-45 276 12.9%
46-50 222 10.4%
51-55 150 7.0%
56-60 118 5.5%
61-65 94 4.4%
66-70 87 4.1%
71-75 72 3.4%
76-80 57 2.7%
81+ 50 2.3%
Individual person's age range, same-sex couples
Person's age Total %
15-18 23 0.5%
19-25 233 5.4%
26-30 387 9.0%
31-35 607 14.2%
36-40 659 15.4%
41-45 552 12.9%
46-50 435 10.1%
51-55 329 7.7%
56-60 247 5.8%
61-65 184 4.3%
66-70 171 4.0%
71-75 145 3.4%
76-80 137 3.2%
81+ 116 2.7%
Average age difference, same-sex couples
Sex Average age difference
F 5.8
M 6.1
Age difference, same-sex couples
Age difference Total %
0-1 508 23.7%
2-5 793 37.0%
6-10 470 21.9%
11-15 205 9.6%
16-20 86 4.0%
21-25 42 2.0%
26+ 39 1.8%