Index--->USA--->Reservations
Indian reservations and tribal lands

Also see: Summary File 2 results for Native American Indians and same sex couples.
Indian reservations and tribal lands, by highest percentage of same-sex couples
Indian reservation or tribal land
Total couples Married couples Unmarried couples Same-sex couples % Same-sex couples Male couples % Male couples Female couples % Female couples
Resighini Rancheria, CA 4 3 1 1 25.00% 1 25.00% 0 0.00%
Kawaihae Home Land, HI 18 11 7 3 16.67% 1 5.56% 2 11.11%
Makakupia Home Land, HI 6 5 1 1 16.67% 0 0.00% 1 16.67%
Fallon Paiute-Shoshone Colony, NV 10 7 3 1 10.00% 0 0.00% 1 10.00%
Circle ANVSA, AK 10 4 6 1 10.00% 0 0.00% 1 10.00%
Stevens Village ANVSA, AK 10 1 9 1 10.00% 0 0.00% 1 10.00%
Agua Caliente Reservation, CA 5,125 4,214 911 465 9.07% 418 8.16% 47 0.92%
Colusa Rancheria, CA 14 9 5 1 7.14% 0 0.00% 1 7.14%
Kootenai Reservation, ID 14 11 3 1 7.14% 0 0.00% 1 7.14%
Santa Ynez Reservation, CA 15 7 8 1 6.67% 0 0.00% 1 6.67%
Shoalwater Bay Reservation and Off-Reservation Trust Land, WA 15 9 6 1 6.67% 1 6.67% 0 0.00%
Trinidad Rancheria and Off-Reservation Trust Land, CA 16 12 4 1 6.25% 0 0.00% 1 6.25%
Yomba Reservation, NV 17 13 4 1 5.88% 0 0.00% 1 5.88%
Deering ANVSA, AK 18 9 9 1 5.56% 0 0.00% 1 5.56%
Pitkas Point ANVSA, AK 18 17 1 1 5.56% 0 0.00% 1 5.56%
Indian reservations and tribal lands, by highest percentage of same-sex couples, 25 or more couples
Indian reservation or tribal land
Total couples Married couples Unmarried couples Same-sex couples % Same-sex couples Male couples % Male couples Female couples % Female couples
Agua Caliente Reservation, CA 5,125 4,214 911 465 9.07% 418 8.16% 47 0.92%
Zuni Reservation and Off-Reservation Trust Land, NM--AZ 1,052 918 134 26 2.47% 9 0.86% 17 1.62%
Gila River Reservation, AZ 1,175 809 366 27 2.30% 12 1.02% 15 1.28%
Nanticoke Indian Tribe SDAISA, DE 6,367 5,765 602 137 2.15% 85 1.34% 52 0.82%
Pine Ridge Reservation and Off-Reservation Trust Land, SD--NE 1,699 1,291 408 31 1.82% 14 0.82% 17 1.00%
Leech Lake Reservation and Off-Reservation Trust Land, MN 2,153 1,774 379 36 1.67% 15 0.70% 21 0.98%
Fort Apache Reservation, AZ 1,674 1,393 281 25 1.49% 10 0.60% 15 0.90%
Santa Clara Pueblo, NM 2,185 1,874 311 32 1.46% 20 0.92% 12 0.55%
Navajo Nation Reservation and Off-Reservation Trust Land, AZ--NM--UT 25,968 22,708 3,260 336 1.29% 138 0.53% 198 0.76%
Tulalip Reservation, WA 2,174 1,923 251 28 1.29% 11 0.51% 17 0.78%
Nez Perce Reservation, ID 4,445 4,082 363 57 1.28% 41 0.92% 16 0.36%
White Earth Reservation and Off-Reservation Trust Land, MN 1,962 1,708 254 25 1.27% 11 0.56% 14 0.71%
Wind River Reservation and Off-Reservation Trust Land, WY 4,953 4,472 481 63 1.27% 29 0.59% 34 0.69%
Southern Ute Reservation, CO 2,715 2,471 244 33 1.22% 18 0.66% 15 0.55%
Flathead Reservation, MT 5,888 5,299 589 66 1.12% 27 0.46% 39 0.66%
Uintah and Ouray Reservation and Off-Reservation Trust Land, UT 4,188 3,926 262 46 1.10% 24 0.57% 22 0.53%
Indian reservations and tribal lands, by highest number of same-sex couples
Indian reservation or tribal land
Total couples Married couples Unmarried couples Same-sex couples % Same-sex couples Male couples % Male couples Female couples % Female couples
United Houma Nation SDAISA, LA 179,396 161,850 17,546 1,679 0.94% 718 0.40% 961 0.54%
Creek OTSA, OK 157,909 146,855 11,054 1,296 0.82% 676 0.43% 620 0.39%
Lumbee SDAISA, NC 93,030 84,485 8,545 770 0.83% 340 0.37% 430 0.46%
Cherokee OTSA, OK 105,888 98,705 7,183 683 0.65% 353 0.33% 330 0.31%
Agua Caliente Reservation, CA 5,125 4,214 911 465 9.07% 418 8.16% 47 0.92%
Chickasaw OTSA, OK 66,747 62,864 3,883 384 0.58% 169 0.25% 215 0.32%
Choctaw OTSA, OK 50,941 47,864 3,077 360 0.71% 156 0.31% 204 0.40%
Navajo Nation Reservation and Off-Reservation Trust Land, AZ--NM--UT 25,968 22,708 3,260 336 1.29% 138 0.53% 198 0.76%
Coharie SDAISA, NC 23,871 21,787 2,084 230 0.96% 100 0.42% 130 0.54%
Kiowa-Comanche-Apache-Fort Sill Apache OTSA, OK 41,454 38,854 2,600 223 0.54% 101 0.24% 122 0.29%
Cherokees of Southeast Alabama SDAISA, AL 24,844 23,072 1,772 196 0.79% 91 0.37% 105 0.42%
Cheyenne-Arapaho OTSA, OK 36,338 34,411 1,927 192 0.53% 85 0.23% 107 0.29%
Nanticoke Indian Tribe SDAISA, DE 6,367 5,765 602 137 2.15% 85 1.34% 52 0.82%
Citizen Potawatomi Nation-Absentee Shawnee OTSA, OK 26,042 24,747 1,295 136 0.52% 64 0.25% 72 0.28%
Four Winds Cherokee SDAISA, LA 17,505 16,384 1,121 106 0.61% 55 0.31% 51 0.29%