generated with xls2html converter
Illinois 12,155 10,732 9,376 77.1% 7,603 70.8% 1,429 11.8% 1,920 17.9% 51 0.4% 52 0.5% 278 2.3% 231 2.2% 7 0.1% 9 0.1% 724 6.0% 657 6.1% 290 2.4% 260 2.4% 1,731 14.2% 1,411 13.1%
Indiana 5,054 5,165 4,509 89.2% 4,508 87.3% 334 6.6% 433 8.4% 16 0.3% 22 0.4% 24 0.5% 27 0.5% 3 0.1% 3 0.1% 102 2.0% 99 1.9% 66 1.3% 73 1.4% 258 5.1% 183 3.5%
Louisiana 4,180 4,628 2,977 71.2% 2,994 64.7% 1,034 24.7% 1,475 31.9% 29 0.7% 31 0.7% 41 1.0% 32 0.7% 1 0.0% 2 0.0% 34 0.8% 29 0.6% 64 1.5% 65 1.4% 130 3.1% 116 2.5%
Ohio 9,266 9,671 7,970 86.0% 8,129 84.1% 949 10.2% 1,181 12.2% 29 0.3% 37 0.4% 86 0.9% 65 0.7% 3 0.0% 2 0.0% 83 0.9% 82 0.8% 146 1.6% 175 1.8% 219 2.4% 215 2.2%
Pennsylvania 10,492 10,674 8,983 85.6% 8,866 83.1% 996 9.5% 1,302 12.2% 29 0.3% 29 0.3% 167 1.6% 134 1.3% 6 0.1% 5 0.0% 169 1.6% 189 1.8% 142 1.4% 149 1.4% 389 3.7% 407 3.8%
Wisconsin 3,862 4,370 3,412 88.3% 3,838 87.8% 203 5.3% 287 6.6% 33 0.9% 49 1.1% 55 1.4% 42 1.0% 5 0.1% 1 0.0% 87 2.3% 80 1.8% 67 1.7% 73 1.7% 204 5.3% 178 4.1%
TOTALS 216,512 220,825 175,680 81.1% 171,230 77.5% 22,143 10.2% 29,217 13.2% 1,695 0.8% 2,222 1.0% 4,444 2.1% 3,588 1.6% 264 0.1% 317 0.1% 8,780 4.1% 8,700 3.9% 4,961 2.3% 5,419 2.5% 25,241 11.7% 24,155 10.9%

generated with xls2html converter